Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Merknaam: ONEPAPER
Certificering: CE ISO9001
Betaling en verzendvoorwaarden
Prijs: $8,000.00/sets 1-1 sets
Verpakking Details: Intelligente auto emmer film verpakkingsmachine voor natte weefsels katoenen zachte handdoek
Levering vermogen: 10 sets per maand
Garantie: |
1 jaar |
Type: |
andere |
Toepasselijke sectoren: |
Fabriek |
Locatie van de showroom: |
Geen |
Video-uitgaande inspectie: |
Voorziening |
Verslag van de test van de machine: |
Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: |
1 jaar |
Kerncomponenten: |
PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Toepassing: |
Medische goederen, |
Verpakkingstype: |
Tassen, dozen, koffer, film |
Verpakkingsmateriaal: |
CPP, PE, BOPP-film |
Automatische rangschikking: |
Automatisch |
Gedreven type: |
Mechanische apparatuur |
Spanning: |
380 V |
Kracht: |
13 kW |
Gewicht: |
3300 kg |
Afmeting ((L*W*H): |
5400*1400*1850 |
Belangrijkste verkooppunten: |
Automatisch |
Verpakkende vorm: |
Verpakkingen voor inpakken en verzegelen |
Verpakkingssnelheid: |
≤ 70 zakken/minute |
Verpakkingsmateriaal: |
CPP-PE-BOPP-film |
Machinelawaai: |
≤80 dB |
Luchtvoorziening: |
0.5-0.8 MPa |
Luchtverbruik: |
200-260L/min |
Type voedingsbron: |
four-wire In drie stadia van 380v 50Hz |
Verpakkingsspecificatie: |
L:80-220 mm, W:80-120 mm, H:40-100 mm |
Totaal vermogen: |
13 kW |
Haven: |
Ningbo Shanghai |
Garantie: |
1 jaar |
Type: |
andere |
Toepasselijke sectoren: |
Fabriek |
Locatie van de showroom: |
Geen |
Video-uitgaande inspectie: |
Voorziening |
Verslag van de test van de machine: |
Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: |
1 jaar |
Kerncomponenten: |
PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Toepassing: |
Medische goederen, |
Verpakkingstype: |
Tassen, dozen, koffer, film |
Verpakkingsmateriaal: |
CPP, PE, BOPP-film |
Automatische rangschikking: |
Automatisch |
Gedreven type: |
Mechanische apparatuur |
Spanning: |
380 V |
Kracht: |
13 kW |
Gewicht: |
3300 kg |
Afmeting ((L*W*H): |
5400*1400*1850 |
Belangrijkste verkooppunten: |
Automatisch |
Verpakkende vorm: |
Verpakkingen voor inpakken en verzegelen |
Verpakkingssnelheid: |
≤ 70 zakken/minute |
Verpakkingsmateriaal: |
CPP-PE-BOPP-film |
Machinelawaai: |
≤80 dB |
Luchtvoorziening: |
0.5-0.8 MPa |
Luchtverbruik: |
200-260L/min |
Type voedingsbron: |
four-wire In drie stadia van 380v 50Hz |
Verpakkingsspecificatie: |
L:80-220 mm, W:80-120 mm, H:40-100 mm |
Totaal vermogen: |
13 kW |
Haven: |
Ningbo Shanghai |
Naam van het product | Verpakkingsmachine voor zachte handdoeken van katoen | ||
Artikel/model | OPO-220M | ||
Verpakkingsvorm | Verpakkingen voor inpakken en verzegelen | ||
Verpakkingsmateriaal | CPP-film, PE-film, BOPP-film | ||
Verpakkingsspecificatie | L:80-220 mm, W:80-120 mm, H:40-100 mm | ||
Verpakkingssnelheid | ≤ 70 zakken/min | ||
Verwarmingsvermogen | 3.5 kW | ||
Motorvermogen | 9.5 kW | ||
Totaal vermogen | 13 kW | ||
Type voedingsbron | driefasige vierdraad 380V 50Hz | ||
Machinaal lawaai | ≤ 80 dB | ||
Luchtvoorziening | 00,5-0,8 MPa | ||
Luchtverbruik | 200-260 l/min | ||
Omvang van de contour | Hoofdmachine | L5400 × W1400 × H1850 mm | |
Vervoermechanisme | L1330 × W450 × H1440 mm | ||
gewicht van de machine | ≈ 3300 kg |
Naam van het product | Machines voor het vouwen van gezichtsweefsel | ||
Artikel/model | F1-serie | ||
Opvouwbare vorm | V-vouw | ||
Staande rol | 2 normen kunnen worden toegevoegd volgens de eisen van de klant | ||
Maximale diameter van de grote rol | 1500 mm | ||
Inwendige diameter van de grote rol | Ongeveer 10 centimeter. | ||
Gewicht van de basis van de grote rol | 12-16 g/m2 ((2 lagen),18-22 g/m2 ((1 laag) houtpulppapier,35-80 vierkante meter niet-geweven stof (1 laag) | ||
Gevouwen grootte | Gepersonaliseerd binnen de reikwijdte volgens de eisen van de klant | ||
Foldingssnelheid | ≤ 120 m/min | ||
Vermogen van de ventilator | 18.5KW, dit vermogen is de gegevens van 6-lijn machine) | ||
Totaal vermogen | 22.5KW, dit vermogen is de gegevens van 6-lijn machine) | ||
Type voedingsbron | driefasige vierdraad 380V 50Hz | ||
Machinaal lawaai | ≤ 80 dB | ||
Luchtvoorziening | 00,5-0,8 MPa | ||
Luchtverbruik | 120-160 l/min |
Naam van het product | Machines voor het snijden van papier voor gezichtsweefsel | ||
Artikel/model | OPQ-258I (eenvoudige doorgang) | OPQ-258 II (dubbele doorgang) | |
Specificatie van de grondstof | Breedte 45-110 mm verstelbaar, dikte 25-150 mm verstelbaar (producten van andere maten kunnen worden aangepast) | ||
Productiecapaciteit | 60-260cuts/minute | ||
Snijlengte | Kan vrij worden ingesteld (binnen het instelbare bereik) | ||
Ronde maat van het mes | Φ610 mm | ||
Kracht | Driefasige vierdraad 380V 50Hz 7,4 kW | met een vermogen van niet meer dan 50 W 50 Hz 10,6 kW | |
Luchtvoorziening | 0.5Mpa-0.8Mpa | ||
Luchtverbruik | 100-160 liter/uur | ||
Omvang van de contour | L2015 × W1820 × H2100 mm | L2015 × W1820 × H2100 mm | |
Gewicht van de machine | 2600 kg | 2800 kg |
Naam van het product | Verpakkingsmachine voor het verpakken van zacht getrokken papier | ||
Artikel/model | OPR-128S/150S | ||
Verpakkingsvorm | Driedimensionale | ||
Verpakkingsmateriaal | CPP-film, PE-film, BOPP-film | ||
Verpakkingsspecificatie | L:90-180 mm, W:80-110 mm, H:20-80 mm | ||
Maximale afmetingen van de verpakking | L180*W110*H80mm | ||
Verpakkingssnelheid | 128/150 zakken per minuut | ||
Verwarmingsvermogen | 6.50 kW | ||
Motorvermogen | 16.00 kW | ||
Totaal vermogen | 22.50 kW | ||
Type voedingsbron | driefasige vierdraad 380V 50Hz | ||
Luchtvoorziening | 00,5-0,8 MPa | ||
Luchtverbruik | 200-260 l/min | ||
Omvang van de contour | Hoofdmachine | L4050 × W1400 × H1915 mm | |
Vervoermechanisme | L3850 × W750 × H1420 mm | ||
gewicht van de machine | ≈ 3500 kg |
Naam van het product | Verpakkingsmachine voor zacht getrokken papier | ||
Artikel/model | OPR-118 | ||
Verpakkingsvorm | Driedimensionale | ||
Verpakkingsmateriaal | CPP-film, PE-film, BOPP-film | ||
Verpakkingsspecificatie | L:95-230 mm, W:80-120 mm, H:20-150 mm | ||
Verpakkingssnelheid | 50-100 zakken per minuut | ||
Verwarmingsvermogen | 4.70 kW | ||
Motorvermogen | 12.00 kW | ||
Totaal vermogen | 17.20 kW | ||
Type voedingsbron | driefasige vierdraad 380V 50Hz | ||
Luchtvoorziening | 00,5-0,7 MPa | ||
Luchtverbruik | 200-300 L/min | ||
Omvang van de contour | Hoofdmachine | L4300 × W1260 × H2180 mm | |
Vervoermechanisme | L3580 × W488 × H460 mm | ||
gewicht van de machine | ≈3200Kg |
Naam van het product | Verpakkingsmachine voor kartonnen papier | ||
Artikel/model | OPH-120B | ||
Papierkwaliteit van karton | 300-400 g/m3 | ||
Maximale afmetingen van de verpakking | L:100-130 mm, W:80-140 mm, H:40-100 mm | ||
Verpakkingssnelheid | 128/150 zakken per minuut | ||
Vermogen van de warmsmeltmachine | 4 kW | ||
Motorvermogen | 4.87 kW | ||
Totaal vermogen | 8.87 kW | ||
Type voedingsbron | driefasige vierdraad 380V 50Hz | ||
Machinaal lawaai | ≥ 80 dB | ||
Luchtvoorziening | 00,5-0,8 MPa | ||
Luchtverbruik | 160-200 L/min | ||
Omvang van de contour | Hoofdmachine | L4550 × W1650 × H1950 mm | |
Vervoermechanisme | L4000 × W660 × H1200 mm | ||
gewicht van de machine | ≈ 2150 kg |
Naam van het product | Verpakkingsmachine voor zacht getrokken gezichtsweefsel | ||
Artikel/model | OPZ-500SC | ||
Verpakkingsmaterialen | Prefabriceerde zak (PE) | ||
Maximale zakgrootte | L640 × W450 mm | ||
Verpakkingsvorm | Eenvoudige rij 3-6 verpakkingen, dubbele rij 3-6 verpakkingen (afhankelijk van de grootte) | ||
Inventarisatie van middelgrote zakken | ≤ 300 stuks | ||
Verpakkingsspecificatie | L120-420mm,W100-210mm, H40-110mmEen enkele rij | ||
L120-420 mm,W100-450 mm,H40-110 mm Dubbele rij | |||
Productiecapaciteit | ≤ 35 ((zakken/min) | ||
Kracht | Driedimensionale draad 380V 50Hz 11,4 kW | ||
Luchtvoorziening | 0.6Mpa-0.8Mpa | ||
Luchtverbruik | 180-300 l/h | ||
Omvang van de contour | Gasheer | L7200 × W3550 × H1950 mm | |
Vervoerder | L4050 × W1300 × H950 mm | ||
Gewicht van de machine | 2600 kg |
Tags: